[et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»Info de equipo» _builder_version=»4.8.1″ background_color=»#f4f4f4″ width=»100%» max_width=»100%» module_alignment=»center» overflow-y=»hidden» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|0px|0px|true|true»][et_pb_row column_structure=»3_4,1_4″ use_custom_gutter=»on» gutter_width=»1″ admin_label=»Columnas Divisorias» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» width=»100%» max_width=»1200px» module_alignment=»center» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|0px|0px|true|true»][et_pb_column type=»3_4″ admin_label=»Foto» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_padding=»0px|15px|0px||true|false» custom_css_main_element=»width: 75% !important;»][et_pb_image src=»@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9mZWF0dXJlZF9pbWFnZSIsInNldHRpbmdzIjp7fX0=@» alt=»CB Navasket SK (3000px)» title_text=»cropped-CBnavasketSK-color-4.png» show_in_lightbox=»on» align=»center» _builder_version=»4.8.1″ _dynamic_attributes=»src» _module_preset=»default» background_image=»https://www.navasket.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-CBnavasketSK-color-4.png» module_alignment=»center» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|0px|0px|true|true» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_4″ admin_label=»Calendario» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_padding=»15px|0%|15px|15px|true|false» custom_css_main_element=»width: 25% !important;»][et_pb_text admin_label=»Último partido» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» header_text_color=»#991100″ header_3_font=»|700|on|||on|||» header_3_text_align=»left» header_3_text_color=»#97140c» header_3_font_size=»23px»]
Último partido_
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Texto» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_margin=»0px||0px||true|false» custom_padding=»0px||0px||true|false»]
71 – 63JUNIOR MASC. 2ª (Puestos 1-4)
Pdvo. Teresianas (Pamplona) Navasket JM — Ruizca Metales IES Valle del Ebro |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Próximo partido» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» header_3_font=»|700|on|||on|||» header_3_text_align=»left» header_3_text_color=»#97140c» header_3_font_size=»23px» custom_margin=»7%||||false|false»]
Próximo partido_
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Texto» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_margin=»0px||0px||true|false» custom_padding=»0px||0px||true|false»]
[/et_pb_text][et_pb_image src=»@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9mZWF0dXJlZF9pbWFnZSIsInNldHRpbmdzIjp7fX0=@» alt=»CB Navasket SK (3000px)» title_text=»cropped-CBnavasketSK-color-4.png» show_in_lightbox=»on» align=»center» _builder_version=»4.8.1″ _dynamic_attributes=»src» _module_preset=»default» background_image=»https://www.navasket.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-CBnavasketSK-color-4.png» module_alignment=»center» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|0px|0px|true|true»][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»Detalles equipo» _builder_version=»4.8.1″ background_enable_color=»off» width=»100%» max_width=»100%» module_alignment=»center» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|30px|0px|false|true»][et_pb_row _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» width=»100%» max_width=»100%» module_alignment=»center» custom_margin=»0px||0px||true|false» custom_padding=»0px||0px||true|false»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default»][et_pb_tabs _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» background_enable_color=»off»][et_pb_tab title=»CALENDARIO» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default»]
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Court |
---|
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Court |
---|---|---|---|---|
Navasket JM | 71 – 63 | Ruizca Metales IES Valle del Ebro | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
Ruizca Metales IES Valle del Ebro | 46 – 55 | Navasket JM | Pdvo. IES Valle del Ebro (Tudela) | |
Larraona Claret | 49 – 63 | Navasket JM | ||
Navasket JM | 43 – 51 | Larraona Claret | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
Ega Perfil Oncineda | 33 – 70 | Navasket JM | Pdvo. Lizarreria (Estella) | |
Navasket JM | 74 – 43 | Ega Perfil Oncineda | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
CB Noain | 53 – 57 | Navasket JM | Pdvo. Municipal (Noain) | |
Navasket JM | 70 – 52 | CB Noain | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
Burlada | 36 – 87 | Navasket JM | Pdvo. Elizgibela (Burlada) | |
Navasket JM | 51 – 40 | Burlada | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
Navasket JM | 95 – 19 | Cantolagua | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
Navasket JM | 71 – 50 | Ega Perfil Oncineda | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
Cantolagua | 20 – 77 | Navasket JM | Pdvo. Municipal (Sangüesa) | |
Ega Perfil Oncineda | 59 – 47 | Navasket JM | Pdvo. Lizarreria (Estella) | |
Navasket JM | 66 – 51 | Gazte Berriak Verde | Pdvo. Teresianas (Pamplona) | |
Gazte Berriak Verde | 49 – 57 | Navasket JM | Pdvo. Mun. – Edif. Idaki (Ansoáin) |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»EQUIPO» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default»]
Sección en elaboración.
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]