[et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»Info de equipo» _builder_version=»4.8.1″ background_color=»#f4f4f4″ width=»100%» max_width=»100%» module_alignment=»center» overflow-y=»hidden» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|0px|0px|true|true»][et_pb_row column_structure=»3_4,1_4″ use_custom_gutter=»on» gutter_width=»1″ admin_label=»Columnas Divisorias» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» width=»100%» max_width=»1200px» module_alignment=»center» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|0px|0px|true|true»][et_pb_column type=»3_4″ admin_label=»Foto» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_padding=»0px|15px|0px||true|false» custom_css_main_element=»width: 75% !important;»][et_pb_image src=»@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9mZWF0dXJlZF9pbWFnZSIsInNldHRpbmdzIjp7fX0=@» alt=»CB Navasket SK (3000px)» title_text=»cropped-CBnavasketSK-color-4.png» show_in_lightbox=»on» align=»center» _builder_version=»4.8.1″ _dynamic_attributes=»src» _module_preset=»default» background_image=»https://www.navasket.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-CBnavasketSK-color-4.png» module_alignment=»center» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|0px|0px|true|true»][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_4″ admin_label=»Calendario» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_padding=»15px|0%|15px|15px|true|false» custom_css_main_element=»width: 25% !important;»][et_pb_text admin_label=»Último partido» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» header_text_color=»#991100″ header_3_font=»|700|on|||on|||» header_3_text_align=»left» header_3_text_color=»#97140c» header_3_font_size=»23px»]
Último partido_
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Texto» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_margin=»0px||0px||true|false» custom_padding=»0px||0px||true|false»]
54 – 62CADETE FEM. 1ª (Puestos 9-12) Pdvo. Larrabide (Pamplona) Navasket CF1 — San Ignacio |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Próximo partido» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» header_3_font=»|700|on|||on|||» header_3_text_align=»left» header_3_text_color=»#97140c» header_3_font_size=»23px» custom_margin=»7%||||false|false»]
Próximos partidos_
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Texto» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» custom_margin=»0px||0px||true|false» custom_padding=»0px||0px||true|false»]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»Detalles equipo» _builder_version=»4.8.1″ background_enable_color=»off» width=»100%» max_width=»100%» module_alignment=»center» custom_margin=»0px|0px|0px|0px|true|true» custom_padding=»0px|0px|30px|0px|false|true»][et_pb_row _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» width=»100%» max_width=»100%» module_alignment=»center» custom_margin=»0px||0px||true|false» custom_padding=»0px||0px||true|false»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default»][et_pb_tabs _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» background_enable_color=»off» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″][et_pb_tab title=»CALENDARIO» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default»]
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Court |
---|
Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Court |
---|---|---|---|---|
Navasket CF1 | 54 – 62 | San Ignacio | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
Selene Liceo Monjardín | 50 – 63 | Navasket CF1 | Pdvo. Liceo Monjardín (Pamplona) | |
CB Valle de Egüés Azul | 35 – 61 | Navasket CF1 | Pdvo. Olaz (Olaz) | |
Aranguren Mutilbasket 05 | 68 – 48 | Navasket CF1 | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
Navasket CF1 | 35 – 62 | Aranguren Mutilbasket 05 | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
Navasket CF1 | 48 – 64 | ECA Mendillorri | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
ECA Mendillorri | 68 – 43 | Navasket CF1 | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
(CLUB) CB Oncineda SK | 64 – 52 | Navasket CF1 | Pdvo. Lizarreria (Estella) | |
Navasket CF1 | 43 – 66 | (CLUB) CB Oncineda SK | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
Navasket CF1 | 76 – 38 | CB Valle de Egüés Azul | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
CB Valle de Egüés Azul | 49 – 55 | Navasket CF1 | Pdvo. Larrabide (Pamplona) | |
Avia Zizur Ardoi | 45 – 46 | Navasket CF1 | Pdvo. Municipal (Zizur Mayor) | |
Navasket CF1 | 40 – 62 | Avia Zizur Ardoi | Pdvo. Teresianas (Pamplona) |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»EQUIPO» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default»]
Sección en elaboración.
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»CLASIFICACIÓN» _builder_version=»4.8.1″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″]
CadFEM 1ª cat
Pos | Equipo | J | W | L | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navasket CF’old | 67 | 46 | 21 | 30-14 | 16-7 |
2 | Navasket CF1 | 13 | 5 | 8 | 1-8 | 4-0 |
3 | Megacalzado Ardoi | 8 | 4 | 4 | 3-3 | 1-1 |
4 | CB Oncineda SK | 7 | 3 | 4 | 0-0 | 3-4 |
5 | San Cernin ‘A’ | 6 | 0 | 6 | 0-3 | 0-3 |
6 | Aranguren Mutilbasket ‘B’ | 4 | 2 | 2 | 0-0 | 2-2 |
7 | Aranguren Mutilbasket 05 | 3 | 3 | 0 | 0-0 | 2-0 |
8 | ECA Mendillorri | 3 | 3 | 0 | 0-0 | 2-0 |
9 | Avia Zizur Ardoi | 3 | 1 | 2 | 2-1 | 1-0 |
10 | Navarro Villoslada ‘A’ Basket Navarra | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 0-1 |
11 | Liceo Monjardín ‘I’ | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 0-0 |
12 | CB Valle de Egüés Azul | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 0-0 |
13 | Aranguren Mutilbasket ‘A’ | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 2-0 |
14 | CB Valle de Egüés | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 |
15 | Larraona Claret 07 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 |
16 | San Ignacio | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 |
17 | Selene Liceo Monjardín | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]